[已倒闭] Hostsolutions 罗马尼亚 €30/年 1G内存/ 1T硬盘/ 10T流量/ 1G端口
跑个测试吧。
配置:1G RAM,1T HDD, 10T流量,KVM架构。CPU简直不行,transmission挂几个任务就占用100%了,OVZ随便挂几个任务,从来没有占用到100%过。
总体来说,硬盘比OVZ的快,处理器和网络都不如OVZ的机器。OVZ的测试点此。不过,价格比OVZ便宜了12欧,我觉得可以接受。
测试结果
ZBench
--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号 : Common KVM processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 1795.672 MHz
总硬盘大小 : 1024.0 GB (1.9 GB Used)
总内存大小 : 990 MB (188 MB Used)
SWAP大小 : 819 MB (0 MB Used)
开机时长 : 0 days, 21 hour 36 min
系统负载 : 0.60, 0.51, 0.34
系统 : CentOS 7.7.1908
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
虚拟化平台 : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 57.8 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 137 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 531 MB/s
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 IP地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 22.0MB/s 33.184 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 1.03MB/s 207.330 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 3.83MB/s 48.810 ms
Softlayer, Seattle, US 67.228.112.250 680KB/s 190.235 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 1.90MB/s 38.972 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 977KB/s 268.309 ms
Vultr, Tokyo, JP 108.61.201.151 2.56MB/s 280.402 ms
Vultr, Toronto, CA 149.248.50.81 7.35MB/s 134.180 ms
Vultr, Amsterdan, NL 108.61.198.102 21.7MB/s 45.884 ms
Vultr, Sydney, AU 108.61.212.117 2.67MB/s 347.069 ms
OVH, Roubaix, FR 188.165.12.106 10.7MB/s 55.140 ms
--------------------------------------------------------------------------
节点名称 上传速度 下载速度 延迟
南宁电信 0.06MB/s 1.27MB/s 1043.949ms
成都联通 0.35MB/s 1.35MB/s 344.509ms
成都移动 0.83MB/s 2.17MB/s 342.614ms
广州电信 0.26MB/s 0.4MB/s 435.254ms
深圳移动 0.39MB/s 0.82MB/s 605.43ms
福州联通 1.41MB/s 1.34MB/s 426.942ms
合肥电信 0.46MB/s 0.73MB/s 391.135ms
天津移动 1.65MB/s 3.35MB/s 500.767ms
北京联通 0.89MB/s 1.38MB/s 446.09ms
--------------------------------------------------------------------------
兰州 : 362.92 ms 北京 : 276.13 ms 武汉 : Fail
长沙 : 297.56 ms 成都 : Fail 上海 : Fail
杭州 : 262.43 ms 宁夏 : 302.79 ms 呼和浩特 : 293.78 ms
拉萨 : Fail 乌鲁木齐 : 357.97 ms 天津 : 310.55 ms
郑州 : Fail 合肥 : 344.93 ms 哈尔滨 : 326.29 ms
广州 : Fail 宁波 : Fail 苏州 : Fail
济南 : 282.93 ms 西安 : 320.84 ms 西宁 : Fail
重庆 : 419.71 ms 南京 : Fail 长春 : 300.0 ms
福州 : 319.3 ms
--------------------------------------------------------------------------
LemonBench
-> 系统信息
系统名称: CentOS Linux 7.7.1908 (x86_64)
CPU型号: Common KVM processor
CPU缓存大小: 16384 KB
CPU数量: 1 vCPU
虚拟化类型: KVM
内存使用率: 196.68 MB / 990.95 MB
Swap使用率: 0 KB / 820.00 MB
磁盘使用率: 1.74 GB / 1.07 TB
引导设备: /dev/sda4
系统负载(1/5/15min): 0.57 0.39 0.19
-> 网络信息
IPV4 - 本机IP: 45.14.*.*
IPV4 - ASN信息: AS44220 (罗马尼亚 比霍尔县 奥拉迪亚 )
IPV4 - 运营商: hostsolutions.ro
-> 流媒体解锁测试
HBO Now: 否
巴哈姆特動畫瘋: 否
哔哩哔哩-港澳台限定: 否
哔哩哔哩-台湾限定: 否
-> CPU性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试: 465 分
-> 内存性能测试 (快速模式, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试-顺序读: 2622.02K ops (2441.95 MB/s)
1 线程测试-顺序写: 2616.69K ops (2436.98 MB/s)
1 线程测试-随机读: 588.79K ops (548.35 MB/s)
1 线程测试-随机写: 575.71K ops (536.17 MB/s)
-> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)
测试项目 写入速度 读取速度
100MB-4K块 15.6 MB/s (3809 IOPS, 6.72 秒) 21.3 MB/s (5189 IOPS, 4.93 秒)
1000MB-1M块 1.3 GB/s (1217 IOPS, 0.82 秒) 1.8 GB/s (1753 IOPS, 0.57 秒)
-> Speedtest.net 网速测试
节点名称 上传速度 下载速度 Ping延迟
距离最近测速点 38.01 MB/s 39.56 MB/s 37.299 ms
东北-吉林联通 0.74 MB/s 3.15 MB/s 384.131 ms
华东-上海移动 0.26 MB/s 2.38 MB/s 646.007 ms
华南-广州电信 MB/s MB/s No ms
-> 路由追踪测试 (IPV4)
路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.11.12.1 0.56 ms * 局域网
2 89.137.188.197 0.65 ms AS6830 罗马尼亚 upc.ro
3 84.116.186.113 4.15 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
4 84.116.187.102 199.70 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
5 84.116.135.62 192.52 ms AS6830 LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com
6 84.116.138.158 221.70 ms AS6830 LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com
7 84.116.130.66 131.70 ms AS6830 LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com
8 84.116.146.29 191.33 ms AS6830 LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com
9 219.158.41.61 282.12 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
10 219.158.41.61 295.98 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
11 219.158.3.49 276.29 ms AS4837 中国 北京 联通
12 219.158.4.169 288.69 ms AS4837 中国 北京 联通
13 219.158.4.169 294.43 ms AS4837 中国 北京 联通
14 *
15 61.148.158.102 274.15 ms AS4808 中国 北京 联通
16 61.135.113.154 274.99 ms AS4808 中国 北京 联通
17 *
18 *
19 *
20 *
21 123.125.99.1 277.95 ms AS4808 中国 北京 联通
路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.11.12.1 0.51 ms * 局域网
2 89.137.188.197 1.02 ms AS6830 罗马尼亚 upc.ro
3 84.116.225.73 45.75 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
4 84.116.187.82 27.74 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
5 84.116.187.97 29.28 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
6 84.116.131.53 28.86 ms AS6830 LIBERTYGLOBAL.COM 骨干网 libertyglobal.com
7 *
8 202.97.12.57 300.49 ms AS4134 中国 北京 电信
9 *
10 202.97.12.57 302.91 ms AS4134 中国 北京 电信
11 *
12 180.149.128.1 318.78 ms AS23724 中国 北京 电信
路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.11.12.1 0.62 ms * 局域网
2 89.137.188.197 2.84 ms AS6830 罗马尼亚 upc.ro
3 *
4 84.116.187.78 9.18 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
5 84.116.187.93 20.60 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
6 84.116.187.74 8.67 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
7 84.116.216.253 10.35 ms AS6830 罗马尼亚 libertyglobal.com
8 213.46.170.166 8.91 ms AS6830 罗马尼亚 ziggo.nl
9 129.250.3.194 38.69 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
10 129.250.7.63 273.50 ms AS2914 新加坡 ntt.com
11 129.250.7.67 287.17 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
12 129.250.6.98 288.92 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 221.176.16.193 234.51 ms AS9808 中国 北京 移动
21 *
22 *
23 211.136.88.117 221.69 ms AS56048 中国 北京 移动
Bench.Monster
=================================================
Bench.Monster v1.3.1 -> https://bench.monster
Benchmark timestamp: 13-Oct-2019 06:28:25
=================================================
## System Information
OS Name : CentOS Linux release 7.7.1908 (Core) N (64 bit)
Kernel : KVM / 3.10.0-1062.1.1.el7.x86_64
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 1 core @ 1795.672 MHz 16384 KB cache
Load average: 0.00, 0.01, 0.05
Total RAM : 990 MiB (Free 674 MiB)
Total SWAP : 819 MiB (Free 819 MiB)
Total Space : 1.0TB (1% used)
Running for : 1 days - 15 hrs 58 min 13 sec
## IO Test
CPU Speed:
bzip2 512MB - bzip2 not found on system.
sha256 512MB - 70.9 MB/s
md5sum 512MB - 210 MB/s
Disk Speed (512MB):
I/O Speed - 527 MB/s
I/O Direct - 229 MB/s
dd: sequential write speed:
1st run: 588 MB/s
2nd run: 589 MB/s
3rd run: 631 MB/s
RAM Speed (495MB):
Avg. write - 1501.9 MB/s
Avg. read - 2764.8 MB/s
## CDN Speedtest
CacheFly : 18.75 MB/s | 149.98 Mbps | ping 32.768ms
## North America Speedtest
USA, New York (DigitalOcean) : 309.17 KB/s | 2.42 Mbps | ping 126.821ms
USA, Washington D.C. (Psychz): 242.73 KB/s | 1.90 Mbps | ping 125.937ms
USA, Chicago (Vultr) : 3.31 MB/s | 26.48 Mbps | ping 142.840ms
USA, Kansas City (Joe's DC) : 108.44 KB/s | 0.85 Mbps | ping 150.694ms
USA, Denver (Mean Servers) : 2.20 MB/s | 17.58 Mbps | ping 169.553ms
USA, Dallas (Vultr) : 3.92 MB/s | 31.34 Mbps | ping 183.881ms
USA, Atlanta (Vultr) : 8.36 MB/s | 66.90 Mbps | ping 142.357ms
USA, Miami (Vultr) : 4.55 MB/s | 36.40 Mbps | ping 151.477ms
USA, Phoenix (PhoenixNAP) : 1.46 MB/s | 11.69 Mbps | ping 189.051ms
USA, Los Angeles (Vultr) : 3.36 MB/s | 26.86 Mbps | ping 180.988ms
USA, San Francisco (DO) : 1.12 MB/s | 9.00 Mbps | ping 184.968ms
USA, Seattle (Vultr) : 7.42 MB/s | 59.39 Mbps | ping 197.861ms
Canada, Montreal (OVH) : 1.09 MB/s | 8.72 Mbps | ping 145.156ms
Canada, Toronto (Vultr) : 6.60 MB/s | 52.81 Mbps | ping 134.041ms
Canada, Winnipeg (Bell) : 1.63 MB/s | 13.01 Mbps | ping 170.414ms
Canada, Edmonton (Switch) : 261.34 KB/s | 2.04 Mbps | ping 199.007ms
Mexico, Mexico City (C3NTRO) : 411.50 KB/s | 3.21 Mbps | ping 244.138ms
Puerto Rico, San Juan (Prepa): 886.27 KB/s | 6.92 Mbps | ping 171.616ms
Belize, Belize City (BTL) : 606.16 KB/s | 4.74 Mbps | ping 175.025ms
Panama, Panama City (Claro) : 106.19 KB/s | 0.83 Mbps | ping 206.837ms
## Europe Speedtest
United Kingdom, London (Vultr) : 16.13 MB/s | 129.04 Mbps | ping 46.959ms
Netherlands, Amsterdam (Vultr) : 17.33 MB/s | 138.66 Mbps | ping 45.268ms
Germany, Frankfurt (Linode) : 2.01 MB/s | 16.06 Mbps | ping 38.709ms
Germany, Nuremberg (NetCup) : 684.38 KB/s | 5.35 Mbps | ping 33.650ms
France, Paris (Vultr) : 14.53 MB/s | 116.21 Mbps | ping 57.299ms
Spain, Madrid (M247) : 1.15 MB/s | 9.19 Mbps | ping 68.081ms
Spain, Sevilla (Edis) : 613.32 KB/s | 4.79 Mbps | ping 76.360ms
Portugal, Lisbon (Evolute) : 352.73 KB/s | 2.76 Mbps | ping 93.048ms
Denmark, Copenhagen (Interxion) : 1.97 MB/s | 15.78 Mbps | ping 53.160ms
Sweden, Stockholm (HostHatch) : 655.22 KB/s | 5.12 Mbps | ping 63.362ms
Norway, Oslo (HostHatch) : 594.88 KB/s | 4.65 Mbps | ping 58.278ms
Switzerland, Zurich (Interxion) : 1.93 MB/s | 15.42 Mbps | ping 32.739ms
Italy, Milan (Prometeus) : 295.81 KB/s | 2.31 Mbps | ping 44.591ms
Austria, Vienna (HostHatch) : 1.58 MB/s | 12.66 Mbps | ping 40.314ms
Poland, Warsaw (Edis) : 3.52 MB/s | 28.15 Mbps | ping 55.029ms
Russia, Moscow (FoxCloud) : 1.09 MB/s | 8.68 Mbps | ping 71.101ms
Russia, St.Petersburg (Hexcore) : 588.22 KB/s | 4.60 Mbps | ping 64.095ms
Lithuania, Siauliai (UltraVPS) : 1.03 MB/s | 8.21 Mbps | ping 64.125ms
Ukraine, Kyiv (KyivStar) : 11.31 MB/s | 90.50 Mbps | ping 62.555ms
Moldova, Chisinau (ClouDedic) : 2.56 MB/s | 20.49 Mbps | ping 45.395ms
Romania, Bucharest (Orange) : 9.54 MB/s | 76.35 Mbps | ping 9.046ms
Bulgaria, Sofia (AlphaVPS) : 1.09 MB/s | 8.70 Mbps | ping 44.048ms
Greece, Athens (GRNET) : 1.15 MB/s | 9.20 Mbps | ping 69.370ms
Turkey, Istanbul (Radore) : 562.45 KB/s | 4.39 Mbps | ping 77.640ms
## Asia & Pacific Speedtest
India, Mumbai (Linode) : 885.23 KB/s | 6.92 Mbps | ping 160.966ms
India, Bangalore (DigitalOcean) : 294.54 KB/s | 2.30 Mbps | ping 167.940ms
India, New Delhi (Weebo) : 1.42 MB/s | 11.38 Mbps | ping 172.393ms
Singapore (Linode) : 1.45 MB/s | 11.62 Mbps | ping 209.071ms
Hong Kong (LeaseWeb) : 224.65 KB/s | 1.76 Mbps | ping 284.880ms
Taiwan, Taipei (DignusData) : 1.37 MB/s | 11.00 Mbps | ping 325.417ms
South Korea, Seoul (G-Core Labs) : 917.07 KB/s | 7.16 Mbps | ping error!
Japan, Tokyo (Vultr) : 1.70 MB/s | 13.63 Mbps | ping 281.987ms
Thailand, Bangkok (TCC Technology) : 869.76 KB/s | 6.79 Mbps | ping 331.481ms
Philippines, Davao (Skybroadband) : 247.91 KB/s | 1.94 Mbps | ping 318.197ms
Indonesia, Makassar (Telekomunikasi): 1.03 MB/s | 8.24 Mbps | ping 299.202ms
Australia, Sydney (Vultr) : 1.18 MB/s | 9.43 Mbps | ping error!
Australia, Perth (Superloop) : 739.90 KB/s | 5.78 Mbps | ping 312.301ms
New Zealand, Auckland (Zappie Host) : 908.34 KB/s | 7.10 Mbps | ping 304.350ms
Hawaii, Honolulu (Hawaii .edu) : 325 B/s | N/A | ping 229.741ms
Hawaii, Mauna Lani (Spectrum) : 632.40 KB/s | 4.94 Mbps | ping 244.201ms
## South America Speedtest
Brazil, Sao Paulo (SoftLayer) : 760.20 KB/s | 5.94 Mbps | ping 231.153ms
Brazil, Fortaleza (Claro) : 1.42 MB/s | 11.35 Mbps | ping 216.941ms
Colombia, Bogota (UFINET) : 1.60 MB/s | 12.77 Mbps | ping 201.028ms
Ecuador, Quito (Iplanet) : 588.71 KB/s | 4.60 Mbps | ping 208.735ms
Peru, Lima (Fiberluxperu) : 1.23 MB/s | 9.87 Mbps | ping 227.645ms
Bolivia, La Paz (Sirio) : 319.08 KB/s | 2.49 Mbps | ping 243.679ms
Chile, Santiago (Netglobalis) : 513.59 KB/s | 4.01 Mbps | ping 258.075ms
Paraguay, Asuncion (Claro) : 178.66 KB/s | 1.40 Mbps | ping 277.502ms
Argentina, Buenos Aires (Claro) : 947.08 KB/s | 7.40 Mbps | ping 277.100ms
## More locations Speedtest
Iceland, Reykjavik (Flokinet) : 2.94 MB/s | 23.54 Mbps | ping 95.916ms
South Africa, Johannesburg (Zappie Host) : 140.40 KB/s | 1.10 Mbps | ping 235.920ms
Israel, Tel Aviv (Edis) : 252.43 KB/s | 1.97 Mbps | ping 108.945ms
Saudi Arabia, Riyadh (Saudi Telecom) : 491.33 KB/s | 3.84 Mbps | ping 132.415ms
UAE, Dubai (Equinix) : 1.70 MB/s | 13.61 Mbps | ping 155.833ms
Pakistan, Islamabad (Zong) : 536.92 KB/s | 4.19 Mbps | ping 173.590ms
Georgia, Tbilisi (Beeline) : 303.82 KB/s | 2.37 Mbps | ping 80.935ms
Egypt, Cairo (Orange) : 3.29 MB/s | 26.33 Mbps | ping 122.833ms
Benchmark finished in 758 seconds
在线查看测试结果
https://paste.ubuntu.com/p/y6vyV3yHVJ/
https://bench.fly2x.com/?ikey=46
https://clbin.com/3aRm9
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。